HOME < ´ëȸ±â·Ï½Ç < ŸÀÚº° ±â·Ï½Ç
 
 
 
   
¼øÀ§ À̸§(ÆÀ¸í) °æ±â ŸÀ² Ÿ¼® Ÿ¼ö ¾ÈŸ 2·çŸ 3·çŸ Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ »ç»ç±¸ »ïÁø Ãâ·çÀ² ÀåŸÀ² µµ·ç
±èÁÖ¹ü(°­¸ª°í) 5 0.368 23 19 7 2 0 0 8 2 2 1 0.391 0.474 0
°­Çö¿ì(À¯½Å°í) 5 0.278 22 18 5 4 0 0 7 8 4 5 0.409 0.500 1
¿ÀÁø¿ì(À¯½Å°í) 5 0.421 22 19 8 0 0 0 6 3 1 4 0.409 0.421 0
³ª½Â¿±(´ö¼ö°í) 4 0.267 18 15 4 1 0 1 6 3 3 3 0.389 0.533 2
À±À翬(À¯½Å°í) 5 0.467 21 15 7 1 0 0 5 4 4 4 0.550 0.533 1
Á¤ÁØÀç(°­¸ª°í) 5 0.450 23 20 9 1 1 0 5 6 3 0 0.522 0.600 2
ÀÌ»óÇõ(Àå¾È°í) 3 0.417 14 12 5 0 0 1 5 2 1 3 0.462 0.667 0
À̵µ°â(ºÎ»ê°í) 4 0.389 19 18 7 3 0 0 5 2 1 3 0.421 0.556 0
ÃֹαÔ(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.375 16 8 3 1 0 0 5 3 8 1 0.688 0.500 0
À¯Áö¿õ(´ö¼ö°í) 4 0.333 19 12 4 2 0 0 5 4 6 3 0.556 0.500 1
¹Ú¹Î¼ö(½ÅÈï°í) 3 0.333 13 12 4 2 0 0 5 2 1 3 0.385 0.500 0
½Åµ¿¼ö(°³¼º°í) 4 0.786 15 14 11 2 0 1 4 4 1 1 0.800 1.143 0
±è½Â¹Î(¼­¿ïµðÀÚÀΰí) 2 0.667 9 6 4 0 1 0 4 2 3 1 0.778 1.000 1
À̼¼»ó(±èÇØ°í) 2 0.500 8 6 3 2 0 0 4 2 2 0 0.625 0.833 0
È«Á¾Ç¥(°­¸ª°í) 5 0.500 25 22 11 2 2 0 4 9 3 3 0.560 0.773 1
±èµ¿¿ø(°æµ¿°í) 2 0.500 8 8 4 0 1 0 4 4 0 1 0.500 0.750 0
¹Ú¿¬¿õ(´ëÀü°í) 2 0.444 10 9 4 1 1 0 4 0 0 1 0.444 0.778 2
Á¤Çö¼ö(ºÎ»ê°í) 4 0.400 19 15 6 1 0 0 4 3 2 2 0.444 0.467 3
±èÁøÇü(À¯½Å°í) 5 0.381 24 21 8 0 0 0 4 5 3 4 0.458 0.381 1
±è¼ºÀº(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.300 16 10 3 1 0 0 4 2 5 2 0.500 0.400 0
ÆíÇѺó(¿ï»ê°ø°í) 2 0.286 9 7 2 0 0 0 4 2 1 0 0.333 0.286 1
Ȳ¼®¹Î(°³¼º°í) 4 0.231 15 13 3 1 0 0 4 1 1 2 0.286 0.308 0
¼Õ¼ººó(Àå¾È°í) 3 0.200 13 10 2 1 1 0 4 4 2 4 0.308 0.500 0
Á¤»ó¿ø(°³¼º°í) 4 0.167 15 12 2 0 1 0 4 4 3 5 0.333 0.333 0
±è¼¼Çå(À¯½Å°í) 5 0.071 16 14 1 0 0 0 4 0 2 3 0.188 0.071 0
¹ÎÁ¾Çö(¿ì½Å°í) 1 1.000 4 3 3 1 0 0 3 1 1 0 1.000 1.333 1
±è±³¶÷(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.778 15 9 7 1 0 0 3 4 6 0 0.867 0.889 2
°­Çö±¸(ÀÎõ°í) 1 0.667 5 3 2 0 0 1 3 2 1 1 0.750 1.667 0
¹ÚÁø¿µ(±èÇØ°í) 2 0.571 9 7 4 2 0 0 3 3 1 0 0.556 0.857 1
±è¹Î±â(±èÇØ°í) 2 0.571 7 7 4 0 0 0 3 2 0 2 0.571 0.571 1
¼Õ½ÂÇö(´ëÀü°í) 2 0.500 10 8 4 2 0 0 3 2 1 1 0.500 0.750 1
¼Õ½ÃÈÄ(°³¼º°í) 4 0.500 15 14 7 1 0 0 3 2 1 2 0.533 0.571 0
±è¹üÁø(À¯½Å°í) 5 0.471 17 17 8 1 0 0 3 2 0 1 0.471 0.529 0
±â¹Î¼º(´ö¼ö°í) 4 0.462 15 13 6 2 0 0 3 4 2 4 0.533 0.615 1
¼±Ç϶÷(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.429 14 7 3 1 0 0 3 3 2 1 0.556 0.571 0
Á¶¹Î¼º(´ë±¸°í) 2 0.429 8 7 3 1 0 0 3 1 0 0 0.429 0.571 2
ÃÖÀº¿ë(¿ï»ê°ø°í) 2 0.429 9 7 3 0 0 0 3 2 1 1 0.500 0.429 0
¾ç°æ½Ä(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.417 15 12 5 1 0 0 3 2 2 2 0.500 0.500 1
ÀÌÇö¿ì(±¤ÁÖµ¿¼º°í) 3 0.400 11 10 4 0 0 0 3 2 1 3 0.455 0.400 1
°í½Â¿Ï(±¤ÁÖµ¿¼º°í) 3 0.364 16 11 4 2 0 0 3 2 4 2 0.500 0.545 2
¼­Áر³(±èÇØ°í) 2 0.333 7 6 2 0 1 0 3 0 0 1 0.333 0.667 0
ÃÖÁ¤¹®(°­¸ª°í) 5 0.333 22 15 5 1 0 0 3 3 4 1 0.450 0.400 1
ÀÌÁø¼®(¼³¾Ç°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 3 1 1 1 0.500 0.333 0
±æÁö¼®(¾ßž°í) 3 0.308 14 13 4 0 0 1 3 1 1 6 0.357 0.538 0
±èÁ¤ÀÎ(½ÅÈï°í) 3 0.308 13 13 4 0 1 0 3 2 0 3 0.308 0.462 0
¹Ú¹Î(¾ßž°í) 3 0.308 16 13 4 2 0 0 3 2 3 3 0.438 0.462 0
±èÁÖÇü(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.308 15 13 4 0 0 0 3 2 1 2 0.357 0.308 0
±èŰæ(Àå¾È°í) 3 0.300 13 10 3 0 1 1 3 4 3 4 0.462 0.800 2
ÇѼº¿ì(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.273 16 11 3 1 0 1 3 3 3 2 0.400 0.636 1
À¯Á¤ÅÃ(´ö¼ö°í) 4 0.250 10 8 2 0 0 0 3 2 1 1 0.300 0.250 0
Àü¹ÎÁØ(°­¸ª°í) 5 0.231 21 13 3 0 0 0 3 3 8 4 0.524 0.231 3
Á¤¿¬¿ì(°æÁÖ°í) 2 0.222 9 9 2 0 1 0 3 1 0 3 0.222 0.444 2
ÀÌ»ó¹ü(¼³¾Ç°í) 1 0.200 6 5 1 0 0 1 3 1 0 3 0.200 0.800 0
±èÅÂÈ£(´ö¼ö°í) 4 0.182 18 11 2 0 0 0 3 4 6 5 0.471 0.182 0
55 Àå±Ôºó(°æ±â°í) 1 1.000 5 3 3 1 0 1 2 2 2 0 1.000 2.333 0
55 °­¼ºÇö(¿µ¼±°í) 1 0.750 4 4 3 1 1 0 2 0 0 1 0.750 1.500 0
55 °­º´ÇÐ(°æÁÖ°í) 2 0.571 8 7 4 1 1 0 2 1 1 1 0.625 1.000 0
55 ¹ÚÁø±Õ(°æÁÖ°í) 2 0.571 9 7 4 1 0 0 2 1 2 2 0.667 0.714 0
55 Ã߹μº(¿ï»ê°ø°í) 2 0.571 9 7 4 0 0 0 2 1 2 1 0.667 0.571 0
55 ÃßÀºÈ£(ÀÎâ°í) 3 0.545 14 11 6 0 0 1 2 4 2 1 0.615 0.818 2
55 À念ÁØ(Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í) 1 0.500 3 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0.667 1.000 0
55 ±èÁø¿µ(¿ï»ê°ø°í) 2 0.500 5 4 2 1 0 0 2 2 1 0 0.600 0.750 1
55 °í½Â¿Ï(½ÅÈï°í) 3 0.500 13 10 5 0 0 0 2 5 3 1 0.615 0.500 3
55 Àü¿µÈÆ(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.455 17 11 5 0 0 0 2 3 4 4 0.600 0.455 1
55 ¹Ú±Ô¹Î(´ëÀü°í) 2 0.444 9 9 4 2 0 0 2 2 0 0 0.444 0.667 1
55 À¯Á¦¸ð(¾ßž°í) 3 0.444 13 9 4 0 0 0 2 3 4 1 0.615 0.444 1
55 ½ÅÅ¿í(½ÅÈï°í) 3 0.429 9 7 3 1 0 0 2 2 1 1 0.444 0.571 0
55 Á¤Çö½Â(´ö¼ö°í) 4 0.429 19 14 6 0 0 0 2 5 4 0 0.556 0.429 2
55 ÀÌ¿µÀç(À¯½Å°í) 5 0.400 17 15 6 0 0 0 2 5 2 0 0.471 0.400 0
55 ÇãÀ±(¶ó¿Â°í) 2 0.375 8 8 3 0 0 1 2 1 0 1 0.375 0.750 1
55 ±èµ¿·ü(°æµ¿°í) 2 0.375 8 8 3 1 0 0 2 0 0 1 0.375 0.500 0
55 ¾ÈÀοø(¼­¿ïµðÀÚÀΰí) 2 0.375 8 8 3 0 0 0 2 1 0 1 0.375 0.375 0
55 ±èÁÖ¿ø(À¯½Å°í) 5 0.368 22 19 7 3 0 0 2 6 3 2 0.455 0.526 2
55 ¾ÈÀλê(¾ßž°í) 3 0.364 15 11 4 1 0 1 2 3 4 4 0.533 0.727 0
55 ¼­¿ìÁø(°øÁÖ°í) 2 0.333 7 3 1 1 0 0 2 0 4 0 0.714 0.667 0
55 ±è°Ç¿ì(Á¦ÁÖ°í) 1 0.333 3 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0.333 0.667 0
55 Ȳ¹Î¼­(±èÇØ°í) 2 0.333 7 6 2 1 0 0 2 2 0 3 0.333 0.500 0
55 ÃÖ¿ø¿µ(ºÎ»ê°í) 4 0.333 11 9 3 1 0 0 2 2 2 1 0.455 0.444 1
55 ¼Û°æÈ£(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.333 15 12 4 1 0 0 2 2 2 0 0.429 0.417 3
55 Á¤ÈƼ®(¶ó¿Â°í) 2 0.333 10 6 2 0 0 0 2 0 3 0 0.500 0.333 2
55 Á¤Çϼº(±Û·Î¹ú¼±ÁøÇб³) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0.333 0.333 0
55 ¹ÚÁ¤Çö(À¯½Å°í) 5 0.313 22 16 5 0 0 1 2 6 6 6 0.500 0.500 2
55 ±èÁø¿ø(Àå¾È°í) 3 0.286 9 7 2 0 0 1 2 2 2 3 0.444 0.714 0
55 ±è»óÈÖ(´ë±¸°í) 2 0.286 8 7 2 2 0 0 2 0 1 1 0.375 0.571 0
55 ¹Ú°æ½Ä(¼øÃµÈ¿Ãµ°í) 3 0.286 10 7 2 0 1 0 2 0 3 0 0.500 0.571 0
55 È«Àç¹Î(ºÎ»ê°í) 4 0.286 19 14 4 1 0 0 2 4 4 2 0.421 0.357 1
55 Á¶Âù¿ì(°æµ¿°í) 2 0.286 9 7 2 0 0 0 2 1 1 1 0.375 0.286 0
55 ÀåÈ£¼º(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.273 14 11 3 1 0 0 2 3 2 1 0.385 0.364 0
55 ±èÇöâ(±¤ÁÖµ¿¼º°í) 3 0.273 13 11 3 1 0 0 2 1 1 3 0.333 0.364 2
55 ±èÁöÈÄ(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.250 13 12 3 0 0 0 2 3 0 3 0.250 0.250 1
55 ¿ÀµµÀº(¼­¿ïµðÀÚÀΰí) 2 0.250 9 8 2 0 0 0 2 1 1 4 0.333 0.250 0
55 ¾Èȯ¼ö(ºÎ»ê°í) 4 0.231 18 13 3 0 0 0 2 2 3 3 0.375 0.231 1
55 ½ÅÀç¿ø(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.222 12 9 2 0 0 0 2 1 1 2 0.273 0.222 0
55 ÇÑÀçȯ(°³¼º°í) 4 0.214 16 14 3 1 0 1 2 3 2 5 0.313 0.500 0
55 ¹Ú¼ºÀç(ºÎ»ê°í) 4 0.182 19 11 2 0 0 1 2 3 8 2 0.526 0.455 0
55 Á¤Ã¢´ë(±¤ÁÖÁ¦Àϰí) 2 0.167 6 6 1 0 0 1 2 1 0 3 0.167 0.667 0
55 ±è¹ÎÇõ(°æµ¿°í) 2 0.167 7 6 1 0 0 0 2 0 0 2 0.143 0.167 0
55 ÀÌŰâ(°³¼º°í) 4 0.143 17 14 2 0 0 0 2 1 2 2 0.235 0.143 1
55 ¿À¼¼Çö(°­¸ª°í) 5 0.125 21 16 2 1 0 0 2 3 2 11 0.211 0.188 3
55 ±è´öÈ£(´ëÀü°í) 2 0.125 8 8 1 0 0 0 2 1 0 2 0.125 0.125 0
55 ±è±â¿¬(¼­¿ïµðÀÚÀΰí) 2 0.111 9 9 1 0 1 0 2 1 0 4 0.111 0.333 0
55 ¿ÀÀåÇÑ(Àå¾È°í) 3 0.100 13 10 1 1 0 0 2 1 2 1 0.231 0.200 0
55 À̵¿¿ø(ÀÎâ°í) 3 0.077 14 13 1 0 0 0 2 0 0 2 0.071 0.077 0
104 Á¶Çϼ±(Æ÷Ç×Á¦Ã¶°í) 1 1.000 3 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1.000 1.000 0
104 À層¼®(µ¿»ê°í) 1 0.750 4 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0.750 1.250 0
104 Á¤½ÂÇõ(±º»ê»ó°í ) 1 0.750 5 4 3 1 0 0 1 2 1 1 0.800 1.000 0
104 ¾öÅÂÈ£(ÀåÃæ°í) 1 0.667 3 3 2 1 0 1 1 1 0 1 0.667 2.000 0
104 À̵¿ÈÄ(¿ì½Å°í) 1 0.667 5 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0
104 Àü´Ù¹Î(¼³¾Ç°í) 1 0.667 5 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0.750 1.000 0
104 ÃÖÀçÇå(±º»ê»ó°í ) 1 0.667 5 3 2 1 0 0 1 0 2 0 0.800 1.000 0
104 ÀÌÈûÂù(¿ì½Å°í) 1 0.667 4 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0.750 0.667 0
104 ±è¿µ±¤(±Û·Î¹ú¼±ÁøÇб³) 1 0.667 4 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0.750 0.667 0
104 ÀÌÁÖ¿µ(¿ì½Å°í) 1 0.600 5 5 3 0 0 1 1 2 0 0 0.600 1.200 0
104 ±èÁ¾Çö(¿ï»ê°ø°í) 2 0.600 10 10 6 1 0 0 1 3 0 0 0.600 0.700 1
104 ÀåÀç¹Î(Àå¾È°í) 3 0.583 14 12 7 1 0 0 1 2 2 3 0.643 0.667 1
104 ±è¹Î¼ö(±èÇØ°í) 2 0.556 9 9 5 2 0 0 1 4 0 0 0.556 0.778 1
104 Á¶Á¤Çö(ÀÎõ°í) 1 0.500 4 4 2 2 0 0 1 0 0 1 0.500 1.000 0
104 ½ÅÇö¼·(±º»ê»ó°í ) 1 0.500 3 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0.667 1.000 0
104 ÃÖ¿µ¼ö(¼³¾Ç°í) 1 0.500 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0.500 0.750 0
104 ¼ÛÇÏ¿µ(Áø¿µ°í) 1 0.500 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.750 0
104 ±è¼±µ¿(´ëÀü°í) 2 0.500 10 6 3 0 0 0 1 4 4 2 0.700 0.500 3
104 ÀåÀç¿ø(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.429 9 7 3 0 0 0 1 1 1 2 0.500 0.429 0
104 ±èÅ¿À(¾È»ê°ø°í) 1 0.400 5 5 2 0 0 0 1 0 0 2 0.400 0.400 0
104 ¹Ú¼¼ÈÆ(±èÇØ°í) 2 0.375 9 8 3 2 0 0 1 4 1 1 0.444 0.625 3
104 ¹é¿ìÇõ(´ë±¸»ó¿ø°í) 3 0.375 10 8 3 0 0 0 1 3 2 2 0.500 0.375 2
104 °­µ¿ÈÆ(½ÅÈï°í) 3 0.375 14 8 3 0 0 0 1 5 4 2 0.538 0.375 4
104 À±Àººó(ºÎ°æ°í) 1 0.333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0.333 1.000 0
104 ÀÌÇö¿ì(õ¾ÈºÏÀϰí) 1 0.333 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0.500 0.667 0
104 ÃÖ¸í°æ(¼øÃµÈ¿Ãµ°í) 3 0.333 13 9 3 0 1 0 1 2 4 0 0.538 0.556 0
104 Á¤°­¿ø(Àå¾È°í) 3 0.333 13 12 4 2 0 0 1 2 1 2 0.385 0.500 0
104 À̵¿Çö(¿ï»ê°ø°í) 2 0.333 6 6 2 1 0 0 1 2 0 1 0.333 0.500 1
104 ÀÌÁ¤¹Î(¼øÃµÈ¿Ãµ°í) 3 0.333 10 9 3 1 0 0 1 1 0 1 0.333 0.444 0
104 ±¸°ú¸ð(±èÇØ°í) 2 0.333 8 6 2 0 0 0 1 3 1 1 0.429 0.333 0
104 È«ÀǼº(¾È»ê°ø°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.333 1
104 ¹ÚÁ¤ºó(°æ±â°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.333 0
104 ±è°Ç¿ì(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.333 10 9 3 0 0 0 1 2 1 2 0.400 0.333 1
104 À̱ٿµ(ÀÎâ°í) 3 0.300 12 10 3 0 0 0 1 1 2 3 0.417 0.300 0
104 ÇÑÁö¿î(±¤ÁÖÁ¦Àϰí) 2 0.286 7 7 2 0 0 0 1 0 0 1 0.286 0.286 0
104 ÃÖÀ±Çõ(ÀÎâ°í) 3 0.273 14 11 3 0 0 0 1 0 2 3 0.357 0.273 1
104 À̵¿ÁØ(°­¸ª°í) 5 0.267 21 15 4 0 0 0 1 3 4 2 0.421 0.267 2
104 ÃÖÁؼ­(À²°î°í) 1 0.250 5 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0.400 0.750 0
104 Á¤¹Î±Ô(ºÎ»ê°í) 4 0.250 18 16 4 1 1 0 1 4 2 5 0.333 0.438 2
104 ÇãÀμ­(¼øÃµÈ¿Ãµ°í) 3 0.250 10 8 2 1 0 0 1 2 2 1 0.400 0.375 0
104 ±èÇüÁØ(°­¸ª°í) 5 0.250 20 16 4 0 1 0 1 3 2 5 0.333 0.375 0
104 ¼ÕÇØÀº(¾ßž°í) 3 0.250 15 12 3 1 0 0 1 1 2 3 0.333 0.333 0
104 ¾ÈÀç¼®(¼­¿ï°í) 1 0.250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0.250 0.250 0
104 ÀåÃ¢ÈÆ(¼³¾Ç°í) 1 0.250 6 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0.200 0.250 0
104 ÃÖÀçÇõ(ÀÎâ°í) 3 0.250 11 8 2 0 0 0 1 1 2 2 0.400 0.250 0
104 ±è¸í±Ô(ÀüÁÖ°í) 1 0.250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0
104 ¹èÁø¿µ(±Û·Î¹ú¼±ÁøÇб³) 1 0.250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0
104 Á¤¼±¿ì(¸¶»ê°í) 2 0.250 7 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 0.250 0
104 ³ëÁö¿ì(´ö¼ö°í) 4 0.250 17 12 3 0 0 0 1 2 3 2 0.375 0.250 1
104 Çϼº¿±(¿ï»ê°ø°í) 2 0.222 10 9 2 0 0 0 1 0 1 0 0.300 0.222 0
104 È«¿¬Ç¥(Àå¾È°í) 3 0.222 9 9 2 0 0 0 1 2 0 4 0.222 0.222 0
104 ¹Ú¼öºó(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.214 15 14 3 0 1 0 1 4 0 3 0.200 0.357 1
104 ÃÖ¿©Âù(°øÁÖ°í) 2 0.200 7 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0.286 0.400 0
104 ÃÖÁö°­(±¤ÁÖµ¿¼º°í) 3 0.200 13 10 2 1 0 0 1 1 3 1 0.385 0.300 0
104 Á¶¿øºó(½ÅÈï°í) 3 0.200 11 10 2 0 0 0 1 0 1 2 0.273 0.200 0
104 Á¶Àοì(ºÎ»ê°í) 4 0.182 17 11 2 0 0 0 1 2 4 1 0.400 0.182 2
104 ±èº´¹®(°æÁÖ°í) 2 0.167 7 6 1 1 0 0 1 1 0 2 0.167 0.333 0
104 ÃÖÁøÇõ(½ÅÈï°í) 3 0.167 14 12 2 0 1 0 1 3 1 3 0.214 0.333 1
104 ±èº´Çö(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.167 16 12 2 1 0 0 1 0 2 0 0.286 0.250 0
104 ¿Àµ¿¿î(´ë±¸°í) 2 0.167 8 6 1 0 0 0 1 1 0 2 0.143 0.167 1
104 Á¶¼ºÇö(¸¶»ê°í) 2 0.167 7 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0.286 0.167 0
104 È«¼ºÇö(°æÁÖ°í) 2 0.143 9 7 1 0 0 1 1 2 2 4 0.333 0.571 0
104 À±Âù¿µ(°æµ¿°í) 2 0.143 8 7 1 0 0 0 1 1 0 2 0.143 0.143 0
104 ÀÌ»óÁØ(ÀÎâ°í) 3 0.143 11 7 1 0 0 0 1 2 2 2 0.300 0.143 0
104 ¹ÚÇöÀç(°æÁÖ°í) 2 0.125 8 8 1 1 0 0 1 0 0 3 0.125 0.250 0
104 ¾ÈÁ¤ÈÆ(±èÇØ°í) 2 0.125 9 8 1 0 0 0 1 1 1 3 0.222 0.125 0
104 ÀüµµÇü(¼øÃµÈ¿Ãµ°í) 3 0.111 11 9 1 0 0 0 1 0 2 2 0.273 0.111 0
104 ÀÌÁø±Ô(¸¶»ê°í) 2 0.000 7 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0.143 0.000 0
104 ÀÌÁÖÇü(¾ßž°í) 3 0.000 8 3 0 0 0 0 1 0 4 0 0.571 0.000 0
104 ÃÖ¿¬Ã¶(±Û·Î¹ú¼±ÁøÇб³) 1 0.000 4 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0.333 0.000 0
104 °íµ¿Çö(ÀÎõ°í) 1 0.000 5 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0.500 0.000 0
104 ÀÌÈñ¿ì(±º»ê»ó°í ) 1 0.000 5 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0.400 0.000 0
104 ¹ÚÁÖÈ«(ÀåÃæ°í) 1 0.000 5 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0.800 0.000 0
104 À̽ÂÈ£(´ë±¸°í) 2 0.000 8 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0.286 0.000 1
104 Á¶ÇöÁø(¸¶»ê°í) 2 0.000 6 4 0 0 0 0 1 1 2 1 0.333 0.000 0
104 ¹ÚÁö¼º(°æ±â°í) 1 0.000 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.000 0
104 ¹Ú¿ìÁø(µ¿»ê°í) 1 0.000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0
104 °­¹Î±â(°øÁÖ°í) 2 0.000 7 6 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0
104 ¹Ú¿µ¸¸(ÀåÃæ°í) 1 0.000 5 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0.500 0.000 0
104 Çѿ켺(À²°î°í) 1 0.000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0.333 0.000 0
184 ¼ÛÈ£Á¤(¼­¿ï°í) 1 1.000 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 1.000 2.500 1
184 ½ÅÁØÃ¶(õ¾ÈºÏÀϰí) 1 1.000 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1.000 1.000 1
184 À±ÁØÇõ(Ãæ¾Ï°í) 1 1.000 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1.000 1.000 0
184 Á¤È¸ºó(Á¦¹°Æ÷°í) 3 0.625 9 8 5 2 0 0 0 1 0 0 0.625 0.875 1
184 ±èÁرÙ(´ë±¸°í) 2 0.600 7 5 3 1 0 0 0 2 0 2 0.600 0.800 1
184 ÃÖÀçÇö(°æÁÖ°í) 2 0.571 8 7 4 0 0 0 0 2 1 0 0.625 0.571 1
184 Á¶¿¬¿ì(¼­¿ïµðÀÚÀΰí) 2 0.571 8 7 4 0 0 0 0 3 0 1 0.571 0.571 0
184 Á¤¿øÁØ(ÀåÃæ°í) 1 0.500 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0.750 1.000 1
184 ±è¹Î¼­(µ¿»ê°í) 1 0.500 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.750 0
184 ¼±Áö½Â(¾È»ê°ø°í) 1 0.500 4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0.500 0.750 0
184 ÁøÀºÅ¹(±º»ê»ó°í ) 1 0.500 5 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0.600 0.750 0
184 Á¤Âù¿ø(¸¶»ê°í) 2 0.500 8 6 3 1 0 0 0 2 2 1 0.625 0.667 0
184 Á¤¿ø¿µ(¼­¿ï°í) 1 0.500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0
184 À¯»óºó(ÀÎõ°í) 1 0.500 5 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0.600 0.500 0
184 À̹üÈñ(½ÅÈï°í) 3 0.500 10 6 3 0 0 0 0 2 3 1 0.667 0.500 1
184 °­ÀºÈ£(°æ±â°í) 1 0.500 6 4 2 0 0 0 0 1 1 1 0.600 0.500 0
184 ±è¼ººó(À²°î°í) 1 0.500 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0.667 0.500 0
184 À±¿µÁø(Ãæ¾Ï°í) 1 0.500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.500 0
184 ÃÖÇö¹Î(ûÁÖ°í) 1 0.500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.500 0
184 Á¤Å¿õ(Á¦ÁÖ°í) 1 0.500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.500 0
184 ±èÇöÁØ(°³¼º°í) 4 0.500 17 14 7 0 0 0 0 5 3 1 0.588 0.500 0
184 ±èÇü¿í(ºÎ»ê°í) 4 0.455 13 11 5 3 0 0 0 2 1 2 0.500 0.727 0
184 ±è¹Î¼ö(¾È»ê°ø°í) 1 0.400 5 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0.400 0.800 1
184 ±è¿ìÁß(¿ì½Å°í) 1 0.400 5 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0.400 0.600 0
184 À̵µÈÄ(¿ì½Å°í) 1 0.400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0
184 °­ÀçÀ±(¾ßž°í) 3 0.400 14 10 4 0 0 0 0 1 4 3 0.571 0.400 2
184 ±è½Ã¾Ó(±¤ÁÖµ¿¼º°í) 3 0.400 13 10 4 0 0 0 0 1 2 2 0.500 0.400 1
184 Àü±¤Áø(±¤ÁÖÁ¦Àϰí) 2 0.400 7 5 2 0 0 0 0 1 2 1 0.571 0.400 2
184 ¿À¼®(¶ó¿Â°í) 2 0.375 9 8 3 0 0 0 0 1 1 1 0.444 0.375 0
184 À¯Çö¿í(°æ±â°í) 1 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0.667 0
184 ·ùÇö¿ì(´ë±¸°í) 2 0.333 8 6 2 1 0 0 0 1 2 0 0.500 0.500 1
184 ±èÁöÂù(¶ó¿Â°í) 2 0.333 10 9 3 1 0 0 0 2 1 1 0.400 0.444 2
184 Àӹοì(Áø¿µ°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0.500 0.333 0
184 ÃÖÀαâ(ÀüÁÖ°í) 1 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1
184 ÇÑžç(´ö¼ö°í) 4 0.333 13 12 4 0 0 0 0 3 1 2 0.385 0.333 0
184 ±è¼ºÈÆ(¾È»ê°ø°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0
184 ¼Û½Â¿±(Ãæ¾Ï°í) 1 0.333 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.333 0
184 ÀÌÇöÈ£(Ãæ¾Ï°í) 1 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0
184 ¼Õ½Â¹Î(°øÁÖ°í) 2 0.333 6 6 2 0 0 0 0 1 0 2 0.333 0.333 1
184 ±èµµÈÆ(¾È»ê°ø°í) 1 0.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0
